학점이수표
이수구분 | 학점(2019학번까지) | 학점(2020학번부터) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
필수이수사항 | 전공 | 42 | 42 |
|
교양 | 24 | 18 | ||
총 이수학점 | 140 | 140 | ||
선택이수사항 | 복수전공 | 36 | 36 |
|
융합전공 | - | 36 | ||
부전공 | 21 | 21 | ||
마이크로전공 | - | 10 |
|
수료학년 인정학점
- 총 취득학점(이수구분 관계없음)에 따라 해당 학년의 수료를 인정받을 수 있습니다.
- 각 학년의 수료인정 학점은 다음과 같습니다.
수료인정학년 | 총 취득학점 |
---|---|
1학년 | 35학점~69학점 |
2학년 | 70학점~104학점 |
3학년 | 105학점~139학점 |
4학년 | 140학점 이상 |
문의처 (담당부서 : 교무부서)
- TEL
- (02)2173-3448
- kyomu@cufs.ac.kr
Cyber Hankuk University of Foreign Studies